Projeler
İskenderun Demir Çelik
Rota Adı | Boru Çapı | Hat Uzunluğu (mt.) | Diverter | Otomasyon | Taşıma Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Yüksek Fırın 4 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 1380 mt. | 1 | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | 110 sn. |
Vakum Giderme Ünitesi - Laboratuvar | 80/75 mm. | 2 x 400 mt. | - | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | 40 - 44 sn. |
Yeni Vakum Giderme Ünitesi - Laboratuvar | 80/75 mm. | 700 mt. | - | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | 50-55 sn. |
Yüksek Fırın 1 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 500 mt. | - | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | Devam Eden Proje |
Laboratuvar Relokasyon ve Eski Sistemlerin Güncellenmesi | 80/75 mm. | - | - | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | Devam Eden Proje |
- Zaman Tasarrufu
- Üretken
- İşgücü Kazanımı
- İzlenebilirlik
Faydalar
Proje Bilgileri
-
Müşteri
İskenderun Demir Çelik
-
Kategori
Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi
-
Lokasyon
İskenderun / Türkiye