Projeler
Karabük Demir Çelik
Rota Adı | Boru Çapı | Hat Uzunluğu (mt.) | Diverter | Otomasyon | Taşıma Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Pota Fırını 2 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 700 mt. | - | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | 60 sn. |
Dökümhane 1 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 110 mt. | 1 | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | 15 sn. |
Yüksek Fırın 5 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 1520 mt. | - | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | 120-150 sn. |
Yeni Kükürt Giderme - Laboratuvar | 80/75 mm. | 400 mt. | - | Scada Sistemine Entegrasyon | 40 sn. |
Torpido Çukuru 1/2 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 400 mt. | 1 | Scada Sistemine Entegrasyon | 45 sn. |
Sürekli Döküm 4 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 500 mt. | - | Scada Sistemine Entegrasyon | 60 sn. |
Konverter 1/2 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 450 mt. | 1 | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | 50 sn. |
Pota Fırını 4 - Laboratuvar | 80/75 mm. | 250 mt. | 1 | SCADA Sistem İzleme ve Kontrol | 85 sn. |
- Zaman Tasarrufu
- Üretken
- İşgücü Kazanımı
- İzlenebilirlik
Faydalar
Proje Bilgileri
-
Müşteri
Karabük Demir Çelik
-
Kategori
Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi
-
Lokasyon
Karabük / Türkiye